IPX1,IPX2,IEC60529, GB4208,垂直滴水试验箱。
IPX1使用该垂直滴水箱,外壳置于转速为1r/min的转台上,转台轴线与试样轴线的距离-偏心距大约为100mm,水流量为1mm/min,持续时间10分钟。
IPX2使用该垂直滴水箱,外壳在四个固定的位置上倾斜15度,转台不转,水流量为3mm/min,每一个倾斜位置持续2.5分钟。
转盘直径
| 滴水箱外形尺寸 | 长(1100mm)×宽(800mm)×高(350mm) 或可根据客户要求订做。 | 
| 滴水箱载水重量 | ≤150 kg | 
| 滴水高度 | 200mm ~ 2000mm可调 | 
| 滴水速度 | 1+0.5mm / min ~ 3+0.5mm / min | 
| 试验时间 | 0.01S ~ 99h99min可预置 | 
| ?600mm(可根据客户要求订做) | |
| 转盘速度 | 约1 转 / 分钟 | 
| 转盘角度 | 水平或倾斜 15° 角 | 
| 底盘承受重量 | ≤100kg | 
| 立柱承受重量 | ≤50kg | 
| 滴水箱材质 | 采用不锈钢材料制做, 滴水高度可通过自动升降机构实现 | 
| 电源 | AC220V / 50Hz | 

| IP第一个字母——防固体异物 | IP第二个字母——防水等级 | ||
| 1X | 防止直径大于50mm的固体异物进入,如手背 | X1 | 防垂直滴水 | 
| 2X | 防止直径大于12.5mm的固体异物进入,如手指 | X2 | 防垂直± 15°滴水 | 
| 3X | 防止直径大于2.5mm的固体异物进入,如工具 | X3 | 防淋水 | 
| 4X | 防止直径大于1mm的固体异物进入,如金属线 | X4 | 防溅水 | 
| 5X | 防尘 | X5 | 防喷水 | 
| 6X | 尘密 | X6 | 防猛烈喷水 | 
| UL淋雨 | UL淋雨设备,RT101B | X7 | 短时间浸水 | 
| UL喷水 | UL喷水试验装置 | X8 | 连续浸水 | 



 
                        


